導(dǎo)航 MENU
遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)遼源市第六中學(xué)校異地新建項目(一期)【第一標(biāo)段:建筑工程施工】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-12-25
點擊數(shù):
項目名稱  | 遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)遼源市第六中學(xué)校異地新建項目(一期)【第一標(biāo)段:建筑工程施工】  | 項目編號  | LYHJZB2023-110845-JS-1-2  | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位  | 遼源市第六中學(xué)校  | 建設(shè)地點  | 遼源市西安區(qū),東鄰遼源市啟臻文化教育產(chǎn)業(yè)園、南鄰遼源市羅蘭香谷小區(qū)、西鄰空地、北鄰泰安大路  | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式  | 公開招標(biāo)  | 工程類別  | 工程施工  | 建筑面積  | -  | 投標(biāo)最高限價  | 62291006.00元  | ||||||||||||||
開標(biāo)日期  | 2023年12月25日  | 開標(biāo)地點  | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室  | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍  | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。  | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 資質(zhì)等級  | 質(zhì)量  | 工期(交貨期)  | 投標(biāo)報價  | 綜合評標(biāo)得分  | |||||||||||||||
第一名  | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司  | 建筑工程施工總承包壹級;市政公用工程施工總承包貳級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期362日歷天  | 61088980.00元  | ||||||||||||||||
第二名  | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期362日歷天  | 62161198.06 元  | ||||||||||||||||
第三名  | 遼源市鴻盛建筑工程有限公司  | 建筑工程施工總承包叁級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期362日歷天  | 62090858.00元  | ||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員  | 職稱  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 評審專業(yè)  | ||||||||||||||||||
評委1  | 高工  | 無  | 巖土工程  | ||||||||||||||||||
評委2  | 高工  | 無  | 建筑  | ||||||||||||||||||
評委3  | 高工  | 無  | 建筑  | ||||||||||||||||||
評委4  | 高工  | 無  | 建筑  | ||||||||||||||||||
評委5  | 高工  | 無  | 建筑工程  | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期  | 2023年12月25日至2023年12月28日  | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標(biāo)人  | 遼源市第六中學(xué)校  | 聯(lián)系人  | 趙青陽  | 聯(lián)系電話  | 0437-3265520  | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu)  | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心  | 聯(lián)系人  | 陳春暉  | 聯(lián)系電話  | 0437-3262675  | ||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績  | |||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||||||||||||
1  | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司  | 遼源市啟臻文化教育產(chǎn)業(yè)園項目  | 遼源市南部新區(qū)公共停車場項目  | 遼源市南部新城文化綜合體基礎(chǔ)設(shè)施提標(biāo)改造建設(shè)項目(四館內(nèi)裝)工程  | |||||||||||||||||
2  | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 松原市公安局寧江一分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目  | 松原市寧江區(qū)回族小學(xué)教學(xué)樓  | 松原市寧江區(qū)實驗小學(xué)建設(shè)綜合樓  | |||||||||||||||||
3  | 遼源市鴻盛建筑工程有限公司  | 遼源市龍山區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)便民服務(wù)中心建設(shè)項目  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
4  | 吉林省中業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工三十一標(biāo)段  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
5  | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
6  | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績  | |||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||||||||||||
1  | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
2  | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 扶余市肖家鄉(xiāng)第二中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項目  | 松原市實驗高級中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項目  | 無  | |||||||||||||||||
3  | 遼源市鴻盛建筑工程有限公司  | 遼源市龍山區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)便民服務(wù)中心建設(shè)項目  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
4  | 吉林省中業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
5  | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
6  | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人  | |||||||||||||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審計分獲獎情況  | |||||||||||||||||
1  | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司  | 郭靜輝  | 高級工程師  | 注冊二級建造師  | 吉222101109724  | 無  | |||||||||||||||
2  | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 石強強  | 工程師  | 注冊二級建造師  | 吉222141519613  | 遼源市田家炳高級中學(xué)校綜合樓項目  | |||||||||||||||
3  | 遼源市鴻盛建筑工程有限公司  | 劉敏新  | 高級工程師  | 注冊二級建造師  | 吉222050702115  | 無  | |||||||||||||||
4  | 吉林省中業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 王曉蔓  | 工程師  | 注冊二級建造師  | 吉222212177553  | 無  | |||||||||||||||
5  | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司  | 田喜  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222222383710  | 無  | |||||||||||||||
6  | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司  | 邵仁杰  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222192034669  | 無  | |||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況  | |||||||||||||||||||
形式  | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | ||||||||||||||||||
1  | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司  | 轉(zhuǎn)賬  | 遼源農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部  | 吉林省遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū)孵化園  | 13766048027  | ||||||||||||||||
2  | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 保函  | 中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春市分行  | 前郭縣查干淖爾大街  | 0438-8958018  | ||||||||||||||||
3  | 遼源市鴻盛建筑工程有限公司  | 保函  | 中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春市分行  | 吉林省遼源市龍山區(qū)福鎮(zhèn)大路044幢301室(平安小區(qū)1號樓)  | 13144376868  | ||||||||||||||||
4  | 吉林省中業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 保函  | 中國建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行  | 吉林省德惠市惠農(nóng)路吉林省惠爾生體育設(shè)施有限公司院內(nèi)  | 18943909009  | ||||||||||||||||
5  | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司  | 保函  | 吉林省銀邦工程擔(dān)保有限公司  | 遼源市龍山區(qū)東吉大路316號  | 13604376001  | ||||||||||||||||
6  | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司  | 保函  | 長春市眾升融資擔(dān)保有限責(zé)任公司  | 遼源市連陽路桂楓園小區(qū)A6幢1單1層103房  | 0437-3520866  | ||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分  | |||||||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 得分  | |||||||||||||||||||
1  | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司  | 20.90  | |||||||||||||||||||
2  | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 17.80  | |||||||||||||||||||
3  | 遼源市鴻盛建筑工程有限公司  | 16.40  | |||||||||||||||||||
4  | 吉林省中業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 15.20  | |||||||||||||||||||
5  | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司  | 11.70  | |||||||||||||||||||
6  | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司  | 10.60  | |||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
        
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
        
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
        
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司