導航 MENU
吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目【第四標段:富椿源小區(qū)通信工程】中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-08-03
點擊數(shù):
項目名稱  | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目【第四標段:富椿源小區(qū)通信工程】  | 項目編號  | LYHJZB2023-071133-JS-4  | |||||||||||||||||||||
建設(shè)單位  | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 建設(shè)地點  | 遼源市市區(qū)內(nèi)  | |||||||||||||||||||||
招標方式  | 公開招標  | 工程類別  | 工程施工  | 建筑面積  | -  | 投標最高限價  | 98319.00元  | |||||||||||||||||
開標日期  | 2023年8月2日  | 開標地點  | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室  | |||||||||||||||||||||
中標工程范圍  | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。  | |||||||||||||||||||||||
中標候選人排序  | 中標候選人名稱  | 資質(zhì)等級  | 質(zhì)量  | 工期(交貨期)  | 投標報價  | 綜合評標得分  | ||||||||||||||||||
第一名  | 中移建設(shè)有限公司  | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準  | 總工期448日歷天  | 98031.69元  | |||||||||||||||||||
第二名  | 仟億建設(shè)集團股份有限公司  | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準  | 總工期448日歷天  | 98219.00元  | |||||||||||||||||||
第三名  | 河南中飛建筑集團有限公司  | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準  | 總工期448日歷天  | 97819.00元  | |||||||||||||||||||
評標委員會成員  | 職稱  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 評審專業(yè)  | |||||||||||||||||||||
評委1  | 高工  | 監(jiān)理  | 工民建  | |||||||||||||||||||||
評委2  | 高工  | 二建  | 工民建  | |||||||||||||||||||||
評委3  | 高工  | 無  | 交通  | |||||||||||||||||||||
評委4  | 高工  | 監(jiān)理  | 工民建  | |||||||||||||||||||||
評委5  | 高工  | 二建  | 工民建  | |||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期  | 2023年8月3日至2023年8月6日  | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標人  | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 聯(lián)系人  | 趙長春  | 聯(lián)系電話  | 0437-5165999  | ||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu)  | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心  | 聯(lián)系人  | 陳春暉  | 聯(lián)系電話  | 0437-3262675  | |||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績  | ||||||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | ||||||||||||||||||||||
1  | 中移建設(shè)有限公司  | 穗莞深城際軌道交通深圳機場至前海段工程通信管線改遷及恢復工程(中國移動部分)  | 無  | 無  | ||||||||||||||||||||
2  | 仟億建設(shè)集團股份有限公司  | 天行夢龍苑10kV配電工程  | 無  | 無  | ||||||||||||||||||||
3  | 河南中飛建筑集團有限公司  | 臨汾市四中小區(qū)等11個小區(qū)改造項目(一標段)(扁擔巷小區(qū))  | 無  | 無  | ||||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績  | ||||||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | ||||||||||||||||||||||
1  | 中移建設(shè)有限公司  | 無  | 無  | 無  | ||||||||||||||||||||
2  | 仟億建設(shè)集團股份有限公司  | 無  | 無  | 無  | ||||||||||||||||||||
3  | 河南中飛建筑集團有限公司  | 無  | 無  | 無  | ||||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人擬任項目負責人  | ||||||||||||||||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審計分獲獎情況  | ||||||||||||||||||||
1  | 中移建設(shè)有限公司  | 潘紅  | 無  | 注冊一級建造師  | 京1112021202205829  | 無  | ||||||||||||||||||
2  | 仟億建設(shè)集團股份有限公司  | 陳再欽  | 無  | 注冊二級建造師  | 黔251101109906  | 無  | ||||||||||||||||||
3  | 河南中飛建筑集團有限公司  | 古永林  | 助理工程師  | 注冊二級建造師  | 豫241202199342  | 無  | ||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人投標保證金繳納情況  | ||||||||||||||||||||||
形式  | 承保銀行或擔保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | |||||||||||||||||||||
1  | 中移建設(shè)有限公司  | 轉(zhuǎn)賬  | 中國建設(shè)銀行股份有限公司北京金融街支行  | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917)  | 13843707979  | |||||||||||||||||||
2  | 仟億建設(shè)集團股份有限公司  | 保函  | 吉林省泓博非融資擔保有限公司  | 貴州省貴陽市南明區(qū)解放西路108號靖陽·宏橋水岸1幢1單元6層3號[遵義社區(qū)]  | 18343005521  | |||||||||||||||||||
3  | 河南中飛建筑集團有限公司  | 保函  | 吉林省智雅非融資性擔保有限公司  | 睢縣匡城鄉(xiāng)人民政府院內(nèi)二樓206  | 18943907332  | |||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分  | ||||||||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 得分  | ||||||||||||||||||||||
1  | 中移建設(shè)有限公司  | 19.20  | ||||||||||||||||||||||
2  | 仟億建設(shè)集團股份有限公司  | 16.80  | ||||||||||||||||||||||
3  | 河南中飛建筑集團有限公司  | 14.60  | ||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
        
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
        
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
        
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司