導(dǎo)航 MENU
吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目【第二標(biāo)段:電氣工程】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-08-03
點擊數(shù):
項目名稱  | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目【第二標(biāo)段:電氣工程】  | 項目編號  | LYHJZB2023-071133-JS-2  | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位  | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 建設(shè)地點  | 遼源市市區(qū)內(nèi)  | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式  | 公開招標(biāo)  | 工程類別  | 工程施工  | 建筑面積  | -  | 投標(biāo)最高限價  | 440065.00元  | ||||||||||||||||||
開標(biāo)日期  | 2023年8月2日  | 開標(biāo)地點  | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室  | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍  | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。  | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 資質(zhì)等級  | 質(zhì)量  | 工期(交貨期)  | 投標(biāo)報價  | 綜合評標(biāo)得分  | |||||||||||||||||||
第一名  | 吉林省松成建設(shè)工程有限責(zé)任公司  | 電力工程施工總承包叁級、輸變電工程專業(yè)承包叁級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期448日歷天  | 439215.06元  | ||||||||||||||||||||
第二名  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 輸變電工程專業(yè)承包貳級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期448日歷天  | 439570.99元  | ||||||||||||||||||||
第三名  | 宙宏建設(shè)集團有限公司  | 電力工程施工總承包三級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)  | 總工期448日歷天  | 438433.19元  | ||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員  | 職稱  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 評審專業(yè)  | ||||||||||||||||||||||
評委1  | 高工  | 監(jiān)理  | 工民建  | ||||||||||||||||||||||
評委2  | 高工  | 二建  | 工民建  | ||||||||||||||||||||||
評委3  | 高工  | 無  | 交通  | ||||||||||||||||||||||
評委4  | 高工  | 監(jiān)理  | 工民建  | ||||||||||||||||||||||
評委5  | 高工  | 二建  | 工民建  | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期  | 2023年8月3日至2023年8月6日  | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標(biāo)人  | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 聯(lián)系人  | 趙長春  | 聯(lián)系電話  | 0437-5165999  | |||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu)  | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | ||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心  | 聯(lián)系人  | 陳春暉  | 聯(lián)系電話  | 0437-3262675  | ||||||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績  | |||||||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省松成建設(shè)工程有限責(zé)任公司  | 吉林省扶余市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一標(biāo)段  | 扶余市幼兒園遷址維修改造項目  | 吉林省松原市寧江區(qū)2022年第二批老舊小區(qū)提升改造項目一標(biāo)段  | |||||||||||||||||||||
2  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蓋津路(文昌大道-長江大道)工程-KF11號路(光明路-生態(tài)廊道)工程FC項目  | 無  | 無  | |||||||||||||||||||||
3  | 宙宏建設(shè)集團有限公司  | 鶴壁星河灣10#樓、14#配套公建  | 無  | 無  | |||||||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績  | |||||||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省松成建設(shè)工程有限責(zé)任公司  | 吉林省扶余市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一標(biāo)段  | 乾安縣2021年老舊小區(qū)改造樓體修繕建設(shè)項目  | 無  | |||||||||||||||||||||
2  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||||||
3  | 宙宏建設(shè)集團有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人  | |||||||||||||||||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審計分獲獎情況  | |||||||||||||||||||||
1  | 吉林省松成建設(shè)工程有限責(zé)任公司  | 姜衛(wèi)生  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222081007270  | 無  | |||||||||||||||||||
2  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 韓勝利  | 工程師  | 注冊一級建造師  | 豫1412006200906882  | 無  | |||||||||||||||||||
3  | 宙宏建設(shè)集團有限公司  | 張朋飛  | 無  | 注冊二級建造師  | 豫241202151126  | 無  | |||||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況  | |||||||||||||||||||||||
形式  | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | ||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省松成建設(shè)工程有限責(zé)任公司  | 轉(zhuǎn)賬  | 吉林銀行股份有限公司松原松花江支行  | 松原市扶余市工商路西北街1-3-1-48  | 15568655330  | ||||||||||||||||||||
2  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 保函  | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行  | 安陽市解放大道180號(原安陽縣政府院內(nèi))  | 0371-58601111  | ||||||||||||||||||||
3  | 宙宏建設(shè)集團有限公司  | 轉(zhuǎn)賬  | 中國建設(shè)銀行股份有限公司鶴壁河陽支行  | 焦作市馬村區(qū)人民路3888號鴻運國際商城F1號樓5樓  | 0392-3869895  | ||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分  | |||||||||||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 得分  | |||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省松成建設(shè)工程有限責(zé)任公司  | 18.80  | |||||||||||||||||||||||
2  | 河南立哲建設(shè)工程有限公司  | 15.40  | |||||||||||||||||||||||
3  | 宙宏建設(shè)集團有限公司  | 15.60  | |||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
        
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
        
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
        
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司