導航 MENU
遼源市崔家街、前陽街等22條街路新建工程—安寧大街道路新建工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2023-07-05
點擊數(shù):
項目名稱  | 遼源市崔家街、前陽街等22條街路新建工程—安寧大街道路新建工程  | 項目編號  | LYHJZB2023-060629-JS  | |||||||||||||||||||||
建設單位  | 遼源市城市基礎設施建設開發(fā)有限責任公司  | 建設地點  | 遼源市區(qū)內  | |||||||||||||||||||||
招標方式  | 公開招標  | 工程類別  | 工程施工  | 建筑面積  | -  | 投標最高限價  | 10151680.00元  | |||||||||||||||||
開標日期  | 2023-07-05  | 開標地點  | 遼源市政府公共資源交易中心503開標室  | |||||||||||||||||||||
中標工程范圍  | 工程施工(工程量清單包含全部內容)。  | |||||||||||||||||||||||
中標候選人排序  | 中標候選人名稱  | 資質等級  | 質量  | 工期(交貨期)  | 投標報價  | 綜合評標得分  | ||||||||||||||||||
第一名  | 吉林省交通建設集團有限公司  | 市政公用工程施工總承包壹級  | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準  | 總工期109日歷天  | 10141680元  | |||||||||||||||||||
第二名  | 長春路橋交通設施工程有限公司  | 市政公用工程施工總承包壹級  | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準  | 總工期109日歷天  | 10138548元  | |||||||||||||||||||
第三名  | 吉林省中鑫路橋工程有限公司  | 市政公用工程施工總承包壹級  | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準  | 總工期109日歷天  | 10148052.06元  | |||||||||||||||||||
評標委員會成員  | 職稱  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 評審專業(yè)  | |||||||||||||||||||||
評委1  | 工程師  | 二級建造師  | 土木  | |||||||||||||||||||||
評委2  | 高工  | 造價師  | 建筑交通  | |||||||||||||||||||||
評委3  | 工程師  | 無  | 暖通  | |||||||||||||||||||||
評委4  | 高工  | 造價  | 暖通  | |||||||||||||||||||||
評委5  | 高工  | 無  | 建筑  | |||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期  | 2023年07月05日至2023年07月08日  | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標人  | 遼源市城市基礎設施建設開發(fā)有限責任公司  | 聯(lián)系人  | 榮鑫  | 聯(lián)系電話  | 0437-3222933  | ||||||||||||||||||
招標代理機構  | 遼源市宏基建設工程招標有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 遼源市工程建設招投標管理中心  | 聯(lián)系人  | 陳春暉  | 聯(lián)系電話  | 0437-3262675  | |||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績  | ||||||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | ||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省交通建設集團有限公司  | 2020年遼源市城區(qū)街路改擴建工程(向陽大路、礦北大街等路段)【第一標段:向陽大路工程施工】  | 梅河口市2019年五條路道路建設工程項目  | 遼源市向陽大路、福民大街等4條街路改擴建工程  | ||||||||||||||||||||
2  | 長春路橋交通設施工程有限公司  | 鎮(zhèn)賚縣坦途鎮(zhèn)污水處理廠及排水管網(wǎng)工程項目  | 無  | 無  | ||||||||||||||||||||
3  | 吉林省中鑫路橋工程有限公司  | 吉林省長春市寬城區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目  | 無  | 無  | ||||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績  | ||||||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | ||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省交通建設集團有限公司  | 吉林遼源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供熱基礎設施工程-DN900熱水聯(lián)通管工程施工  | 觀唐溫泉度假酒店三通一平建設項目  | 無  | ||||||||||||||||||||
2  | 長春路橋交通設施工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | ||||||||||||||||||||
3  | 吉林省中鑫路橋工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | ||||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人擬任項目負責人  | ||||||||||||||||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審計分獲獎情況  | ||||||||||||||||||||
1  | 吉林省交通建設集團有限公司  | 楊明波  | 高級工程師  | 注冊一級建造師  | 吉1222006200801584  | 無  | ||||||||||||||||||
2  | 長春路橋交通設施工程有限公司  | 馬越  | 高級工程師  | 注冊一級建造師  | 吉1222010201102350  | 無  | ||||||||||||||||||
3  | 吉林省中鑫路橋工程有限公司  | 劉吉  | 工程師  | 注冊一級建造師  | 吉1112016201743831  | 無  | ||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人投標保證金繳納情況  | ||||||||||||||||||||||
形式  | 承保銀行或擔保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | |||||||||||||||||||||
1  | 吉林省交通建設集團有限公司  | 保函  | 中國建設銀行股份有限公司宜春市分行  | 長春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東南湖大路2399號  | 0431-88607555  | |||||||||||||||||||
2  | 長春路橋交通設施工程有限公司  | 保函  | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司  | 長春市朝陽區(qū)富鋒鎮(zhèn)拉洛村三家屯  | 0431-87020236  | |||||||||||||||||||
3  | 吉林省中鑫路橋工程有限公司  | 保函  | 中國建設銀行股份有限公司宜春開發(fā)區(qū)支行  | 長春市凈月開發(fā)區(qū)泰豪深藍國際4號樓1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107號房間  | 0431-89277633  | |||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分  | ||||||||||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 得分  | ||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省交通建設集團有限公司  | 16.00  | ||||||||||||||||||||||
2  | 長春路橋交通設施工程有限公司  | 16.20  | ||||||||||||||||||||||
3  | 吉林省中鑫路橋工程有限公司  | 14.50  | ||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
        
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
        
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
        
E-Mail:jlhj0437@163.com