導航 MENU
遼源市古仙花木培育基地建設(shè)工程(古仙花木苗圃溫室棚內(nèi)工程)中標候選人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-06-20
點擊數(shù):
項目名稱  | 遼源市古仙花木培育基地建設(shè)工程 (古仙花木苗圃溫室棚內(nèi)工程)  | 項目編號  | LYHJZB2023-042118-JS-2  | |||||||||||||||
建設(shè)單位  | 遼源市園林管理中心  | 建設(shè)地點  | 吉林省遼源市西安區(qū)古仙村三組。東至林地、西至村路、南至耕地、北至林地,緊鄰G229國道  | |||||||||||||||
招標方式  | 公開招標  | 工程類別  | 工程施工  | 建筑面積  | -  | 投標最高限價  | 11675414.00元  | |||||||||||
開標日期  | 2023年6月19日  | 開標地點  | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室  | |||||||||||||||
中標工程范圍  | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容)  | |||||||||||||||||
中標候選人排序  | 中標候選人名稱  | 資格等級  | 質(zhì)量  | 工期 (交貨期)  | 投標報價(元)  | 綜合評標得分  | ||||||||||||
第一名  | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司  | 建筑工程施工總承包叁級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準  | 總工期60日歷天  | 11592268.54  | 附件下載  | ||||||||||||
第二名  | 河南裕鴻建筑工程有限公司  | 建筑工程施工總承包壹級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準  | 總工期60日歷天  | 11613301.01  | 附件下載  | ||||||||||||
第三名  | 吉林恒澤建筑工程有限公司  | 建筑工程施工總承包三級  | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準  | 總工期60日歷天  | 11666437.52  | 附件下載  | ||||||||||||
評標委員會成員  | 職稱  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 評審專業(yè)  | |||||||||||||||
評委1  | 高工  | 二級建造師  | 建筑工程  | |||||||||||||||
評委2  | 高工  | 一建  | 建筑工程  | |||||||||||||||
評委3  | 高工  | 二級建造師  | 建筑工程  | |||||||||||||||
評委4  | 高工  | 無  | 建筑工程  | |||||||||||||||
評委5  | 高工  | 一建  | 建筑工程  | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期  | 2023年6月20日-2023年6月23日  | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標人  | 遼源市園林管理中心  | 聯(lián)系人  | 王志勇  | 聯(lián)系電話  | 13384371128  | ||||||||||||
招標代理機構(gòu)  | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心  | 聯(lián)系人  | 陳春暉  | 聯(lián)系電話  | 0437-3262675  | |||||||||||||
續(xù)表
序號  | 投標人名稱  | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績  | |||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||
1  | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司  | 東遼縣平崗鎮(zhèn)共安村新建牛舍工程  | 吉林省安置農(nóng)場(吉林省養(yǎng)老服務(wù)示范中心)維修改造及設(shè)備購置項目  | 畜禽糞污染資源化利用整縣推進項目(糞污收儲間)  | |||||||
2  | 河南裕鴻建筑工程有限公司  | 固始縣中醫(yī)院立體停車場  | 凱盛信息顯示材料(洛陽)有限公司ITO導電膜玻璃研發(fā)生產(chǎn)基地項目  | 固始縣蓼城街道辦事處第二社區(qū)南后街周邊棚戶區(qū)改造建設(shè)項目一期(7-10號樓、S6-14號樓、社區(qū)服務(wù)中心、幼兒園及三區(qū)地下室)  | |||||||
3  | 吉林恒澤建筑工程有限公司  | 靖宇縣赤松鎮(zhèn)七個非貧困村養(yǎng)雞扶貧項目  | 吉林華邑礦業(yè)有限公司環(huán)保窯爐建設(shè)項目  | 無  | |||||||
4  | 遼源市百晟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限責任公司  | 遼源市學前教育實習實訓基地維修項目三標段施工  | 無  | 無  | |||||||
5  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 汽開大隊綜合訓練樓改造家屬接待室及健身房項目(工程部分)  | 無  | 無  | |||||||
6  | 赫都盛達建設(shè)有限公司  | 通河縣育才豪庭小區(qū)建設(shè)項目  | 無  | 無  | |||||||
7  | 吉林翊鴻建筑工程有限公司  | 40000標準立方米/小時中抽氮壓機技改項目  | 無  | 無  | |||||||
序號  | 投標人名稱  | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績  | |||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||
1  | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司  | 吉林寶德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司新城榮御南區(qū)建設(shè)項目  | 吉林寶德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司新城榮御北區(qū)建設(shè)項目  | 無  | |||||||
2  | 河南裕鴻建筑工程有限公司  | 固始縣蓼城街道辦事處第二社區(qū)南后街周邊棚戶區(qū)改造建設(shè)項目一期(7-10號樓、S6-14號樓、社區(qū)服務(wù)中心、幼兒園及三區(qū)地下室)  | 澤庫縣國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園綠色養(yǎng)殖示范區(qū)飼料研發(fā)及加工儲藏物流基地建設(shè)項目施工工程(二標段)  | 無  | |||||||
3  | 吉林恒澤建筑工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||
4  | 遼源市百晟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限責任公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||
5  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 汽開大隊綜合訓練樓改造家屬接待室及健身房項目(工程部分)  | 無  | 無  | |||||||
6  | 赫都盛達建設(shè)有限公司  | 通河縣育才豪庭小區(qū)建設(shè)項目  | 無  | 無  | |||||||
7  | 吉林翊鴻建筑工程有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||
序號  | 投標人名稱  | 擬任項目負責人  | |||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 注冊證書編號  | 納入評審標準計分的獲獎情況  | |||||||
1  | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司  | 顧小飛  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222141520982  | 無  | |||||
2  | 河南裕鴻建筑工程有限公司  | 王冠林  | 無  | 注冊一級建造師  | 豫1412018201902534  | 無  | |||||
3  | 吉林恒澤建筑工程有限公司  | 董書紅  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222192037954  | 無  | |||||
4  | 遼源市百晟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限責任公司  | 楊長運  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222171727694  | 無  | |||||
5  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 趙正文  | 無  | 注冊二級建造師  | 川2512018201916429  | 無  | |||||
6  | 赫都盛達建設(shè)有限公司  | 孔令輝  | 助理工程師  | 注冊二級建造師  | 遼221131450969  | 無  | |||||
7  | 吉林翊鴻建筑工程有限公司  | 孫陽  | 無  | 注冊二級建造師  | 吉222192036035  | 無  | |||||
序號  | 投標人名稱  | 投標保證金繳納情況  | |||||||||
形式  | 承保銀行或擔保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | ||||||||
1  | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司  | 保函  | 遼寧省珈繽工程履約擔保有限責任公司  | 長春市朝陽區(qū)安達街與德惠路交匯處安達街508號9樓905室  | 13180855777  | ||||||
2  | 河南裕鴻建筑工程有限公司  | 保函  | 吉林省駿澤工程擔保有限公司  | 林州市東崗鎮(zhèn)政府南院  | 0395-5673979  | ||||||
3  | 吉林恒澤建筑工程有限公司  | 保函  | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行  | 吉林(中國-新加坡)食品區(qū)總部大廈110室  | 15143094107  | ||||||
4  | 遼源市百晟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限責任公司  | 保函  | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司  | 遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū)  | 0437-3226507  | ||||||
5  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 保函  | 吉林省銀邦工程擔保有限公司  | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段108號1棟1單元7層714號  | 15043192863  | ||||||
6  | 赫都盛達建設(shè)有限公司  | 保函  | 建信合(吉林)非融資性擔保有限責任公司  | 遼寧省營口市老邊區(qū)新營路北48號  | 15981036301  | ||||||
7  | 吉林翊鴻建筑工程有限公司  | 保函  | 長春市諾瑞達擔保有限公司  | 岔路河鎮(zhèn)吉林(中國-新加坡)食品區(qū)總部大廈208室  | 13504776886  | ||||||
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術(shù)標得分  | |||
序號  | 投標人名稱  | 得分  | |
1  | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司  | 17.40  | |
2  | 河南裕鴻建筑工程有限公司  | 14.90  | |
3  | 吉林恒澤建筑工程有限公司  | 16.50  | |
4  | 遼源市百晟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限責任公司  | 16.20  | |
5  | 新勝佳匯建設(shè)有限公司  | 15.30  | |
6  | 赫都盛達建設(shè)有限公司  | 15.60  | |
7  | 吉林翊鴻建筑工程有限公司  | 15.30  | |
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績  | 其他投標人投標保證金繳納情況  | ||
其他投標人擬任項目負責人  | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術(shù)標得分  | ||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績  | 否決投標情況說明  | ||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
        
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
        
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
        
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司