導(dǎo)航 MENU
東豐縣大興鎮(zhèn)福利村鄉(xiāng)村振興“百村提升”項目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-04-21
點擊數(shù):
項目名稱  | 東豐縣大興鎮(zhèn)福利村鄉(xiāng)村振興“百村提升”項目工程總承包  | 項目編號  | LYHJZB2023-032214-JS  | |||||||||||||
建設(shè)單位  | 吉林省達(dá)旗文化旅游開發(fā)有限公司  | 建設(shè)地點  | 東豐縣大興鎮(zhèn)福利村內(nèi)  | |||||||||||||
招標(biāo)方式  | 公開招標(biāo)  | 工程類別  | 工程總承包  | 建筑面積  | /  | 投標(biāo)最高限價  | 工程費12378200元,設(shè)計費378100元;施工費下浮系數(shù)0-100%  | |||||||||
開標(biāo)日期  | 2023年4月20日  | 開標(biāo)地點  | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局三樓開標(biāo)室(東豐縣藥業(yè)大街2648號)。  | |||||||||||||
中標(biāo)工程范圍  | 東豐縣大興鎮(zhèn)福利村鄉(xiāng)村振興“百村提升”項目工程總承包,其中設(shè)計包括初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、概預(yù)算、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計文件、工程量清單編制、協(xié)助編制竣工圖文件、現(xiàn)場服務(wù)(含設(shè)計變更)及后續(xù)配合服務(wù)等工作。施工包括材料設(shè)備采購、工程施工、試運行等。  | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 資質(zhì)等級  | 質(zhì)量  | 工期(交貨期)  | 投標(biāo) (總價)  | 設(shè)計 (總價)  | 施工 (總價)  | 工程費用 (下浮系數(shù))  | 綜合評標(biāo)得分  | |||||||
第一名  | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 市政公用工程施工總承包叁級  | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。  | 總工期243日歷天  | 12620918元  | 366500元  | 12254418元  | 1%  | ||||||||
第二名  | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計有限公司  | 施工單位:市政公用工程施工總承包叁級;設(shè)計單位:市政行業(yè)道路工程甲級  | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。  | 總工期243日歷天  | 12738800元  | 360600元  | 12378200元  | 0%  | ||||||||
第三名  | 吉林省中源建筑工程有限公司 吉林省中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 市政公用工程施工總承包叁級  | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。  | 總工期243日歷天  | 12750500元  | 372300元  | 12378200元  | 0%  | ||||||||
評標(biāo)委員會成員  | 職稱  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 評審專業(yè)  | |||||||||||||
評委1  | 高工  | 無  | 土木  | |||||||||||||
評委2  | 高工  | 無  | 木工  | |||||||||||||
評委3  | 高工  | 無  | 建筑工程  | |||||||||||||
評委4  | 高工  | 二建  | 建筑工程  | |||||||||||||
評委5  | 高工  | 注冊監(jiān)理工程師  | 土木  | |||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期  | 2023年4月21日到2023年4月25日  | |||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標(biāo)人  | 吉林省達(dá)旗文化旅游開發(fā)有限公司  | 聯(lián)系人  | 趙巖  | 聯(lián)系電話  | 13766016623  | ||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu)  | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | |||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 東豐縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心  | 聯(lián)系人  | 王兆宇  | 聯(lián)系電話  | 0437-6213921  | |||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績  | ||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | ||||||||||||||
1  | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 皇家鹿苑風(fēng)景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包  | 東豐縣糧食儲備庫建設(shè)項目  | 無  | ||||||||||||
2  | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計有限公司  | 池北區(qū)白云街北段道路工程  | 無  | 無  | ||||||||||||
3  | 吉林省中源建筑工程有限公司 吉林省中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)項目  | 無  | 無  | ||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績  | ||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績  | 設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績  | 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績  | ||||||||||||||
1  | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 無  | 無  | 無  | ||||||||||||
2  | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計有限公司  | 池北區(qū)白云街北段道路工程  | 無  | 池北區(qū)白云街北段道路工程  | ||||||||||||
3  | 吉林省中源建筑工程有限公司 吉林省中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 無  | 無  | 無  | ||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人  | ||||||||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審計分獲獎情況  | ||||||||||||
1  | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 韓飛飛  | 無  | 壹級建造師  | 吉1222020202200582  | 無  | ||||||||||
2  | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計有限公司  | 趙洲洋  | 無  | 貳級建造師  | 吉222181932285  | 無  | ||||||||||
3  | 吉林省中源建筑工程有限公司 吉林省中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 孟祥云  | 工程師  | 貳級建造師  | 吉222202171272  | 無  | ||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況  | ||||||||||||||
形式  | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | |||||||||||||
1  | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 保函  | 廣東省盛世弘興工程擔(dān)保有限公司  | 遼源市東豐縣東豐鎮(zhèn)南照山 南山賓館505室  | 18543078251  | |||||||||||
2  | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計有限公司  | 保函  | 港亞(吉林)擔(dān)保服務(wù)有限公司  | 東豐縣東豐鎮(zhèn)建設(shè)大街山水名都小區(qū)22號門企  | 18943079191  | |||||||||||
3  | 吉林省中源建筑工程有限公司 吉林省中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 保函  | 長春市金譽非融資擔(dān)保服務(wù)有限公司  | 長春市綠園區(qū)皓月大路9258 號西新鎮(zhèn)民豐村五社  | 15943076981  | |||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分  | ||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 得分  | ||||||||||||||
1  | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 25.20  | ||||||||||||||
2  | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計有限公司  | 23.00  | ||||||||||||||
3  | 吉林省中源建筑工程有限公司 吉林省中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 22.80  | ||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
        
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
        
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
        
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司