導(dǎo)航 MENU
東豐縣那丹伯鎮(zhèn)建國村鄉(xiāng)村振興“百村提升”項目工程總承包中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-04-18
點擊數(shù):
項目名稱  | 東豐縣那丹伯鎮(zhèn)建國村鄉(xiāng)村振興“百村提升”項目工程總承包  | 項目編號  | LYHJZB2023-032212-JS  | |||||||||||||
建設(shè)單位  | 吉林省達旗文化旅游開發(fā)有限公司  | 建設(shè)地點  | 東豐縣那丹伯鎮(zhèn)建國村內(nèi)。  | |||||||||||||
招標方式  | 公開招標  | 工程類別  | 工程總承包  | 建筑面積  | /  | 投標最高限價  | 工程費12889200元,設(shè)計費391600元;施工費下浮系數(shù)0-100%  | |||||||||
開標日期  | 2023年4月17日  | 開標地點  | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局三樓開標室(東豐縣藥業(yè)大街2648號)。  | |||||||||||||
中標工程范圍  | 東豐縣那丹伯鎮(zhèn)建國村鄉(xiāng)村振興“百村提升”項目工程總承包,其中設(shè)計包括初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、概預(yù)算、非標準設(shè)備設(shè)計文件、工程量清單編制、協(xié)助編制竣工圖文件、現(xiàn)場服務(wù)(含設(shè)計變更)及后續(xù)配合服務(wù)等工作。施工包括材料設(shè)備采購、工程施工、試運行等。  | |||||||||||||||
中標候選人排序  | 中標候選人名稱  | 資質(zhì)等級  | 質(zhì)量  | 工期(交貨期)  | 投標 (總價)  | 設(shè)計 (總價)  | 施工 (總價)  | 工程費用 (下浮系數(shù))  | 綜合評標得分  | |||||||
第一名  | 東豐縣鹿鄉(xiāng)市政建設(shè)有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 牽頭單位:市政公用工程承包叁級,設(shè)計單位:市政行業(yè)(道路工程)乙級,風(fēng)景園林設(shè)計專項乙級  | 設(shè)計質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準要求; 施工質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程; 材料設(shè)備標準:符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準,總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認技術(shù)標準。  | 總工期243日歷天  | 13139908元  | 379600元  | 12760308元  | 1%  | ||||||||
第二名  | 東豐縣恒通市政工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計股份有限公司  | 聯(lián)合體牽頭人:市政公用工程施工總承包叁級、聯(lián)合體成員:建筑行業(yè)建筑工程甲級、市政行業(yè)道路工程甲級、風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級  | 設(shè)計質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準要求; 施工質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程; 材料設(shè)備標準:符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準,總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認技術(shù)標準。  | 總工期243日歷天  | 13262700元  | 373500元  | 12889200元  | 0%  | ||||||||
第三名  | 東豐縣恒信建筑工程有限責(zé)任公司 吉林中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 市政公用工程總承包叁級、市政行業(yè)乙級、公路行業(yè)(公路)專業(yè)丙級  | 設(shè)計質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準要求; 施工質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程; 材料設(shè)備標準:符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準,總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認技術(shù)標準。  | 總工期243日歷天  | 13016916元  | 385500元  | 12631416元  | 2%  | ||||||||
評標委員會成員  | 職稱  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 評審專業(yè)  | |||||||||||||
評委1  | 高工  | 二級建造師  | 土建  | |||||||||||||
評委2  | 高工  | 建造師  | 土建  | |||||||||||||
評委3  | 工程師  | 無  | 建筑  | |||||||||||||
評委4  | 高工  | 無  | 建筑  | |||||||||||||
評委5  | 高工  | 造價師  | 交通  | |||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期  | 2023年4月18日到2023年4月21日  | |||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標人  | 吉林省達旗文化旅游開發(fā)有限公司  | 聯(lián)系人  | 趙巖  | 聯(lián)系電話  | 13766016623  | ||||||||||
招標代理機構(gòu)  | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | |||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 東豐縣建設(shè)工程招投標管理中心  | 聯(lián)系人  | 王兆宇  | 聯(lián)系電話  | 0437-6213921  | |||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績  | ||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | ||||||||||||||
1  | 東豐縣鹿鄉(xiāng)市政建設(shè)有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 東豐縣西城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目——東豐縣西城區(qū)鹿鄉(xiāng)街等四條街路延伸段道路工程  | 東豐縣2018年城市棚戶區(qū)改造項目錦繡小區(qū)外配套工程  | 東豐縣建制鎮(zhèn)污水處理工程  | ||||||||||||
2  | 東豐縣恒通市政工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計股份有限公司  | 2020年集安市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一標段西盛小區(qū))  | 無  | 無  | ||||||||||||
3  | 東豐縣恒信建筑工程有限責(zé)任公司 吉林中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 東豐縣婦幼保健院擴建項目  | 無  | 無  | ||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績  | ||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績  | 設(shè)計負責(zé)人業(yè)績  | 施工負責(zé)人業(yè)績  | ||||||||||||||
1  | 東豐縣鹿鄉(xiāng)市政建設(shè)有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 東豐縣2018年城市棚戶區(qū)改造項目錦繡小區(qū)外配套工程  | 無  | 東豐縣2018年城市棚戶區(qū)改造項目錦繡小區(qū)外配套工程  | ||||||||||||
東豐縣建制鎮(zhèn)污水處理工程  | 東豐縣建制鎮(zhèn)污水處理工程  | |||||||||||||||
2  | 東豐縣恒通市政工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計股份有限公司  | 2020年集安市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一標段西盛小區(qū))  | 無  | 2020年集安市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一標段西盛小區(qū))  | ||||||||||||
3  | 東豐縣恒信建筑工程有限責(zé)任公司 吉林中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 無  | 無  | 無  | ||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人擬任項目負責(zé)人  | ||||||||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審計分獲獎情況  | ||||||||||||
1  | 東豐縣鹿鄉(xiāng)市政建設(shè)有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 劉春靚  | 工程師  | 二級建造師  | 吉222111212198  | 無  | ||||||||||
2  | 東豐縣恒通市政工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計股份有限公司  | 王國輝  | 無  | 二級建造師  | 吉222192037250  | 無  | ||||||||||
3  | 東豐縣恒信建筑工程有限責(zé)任公司 吉林中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 唐軍忠  | 工程師  | 二級建造師  | 吉222111418229  | 無  | ||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 中標候選人投標保證金繳納情況  | ||||||||||||||
形式  | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | |||||||||||||
1  | 東豐縣鹿鄉(xiāng)市政建設(shè)有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 保函  | 吉林省建宇工程擔(dān)保(非融資性)有限公司  | 東豐鎮(zhèn)西門外路108號  | 13943710299  | |||||||||||
2  | 東豐縣恒通市政工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計股份有限公司  | 保函  | 吉林省宏海擔(dān)保服務(wù)有限公司  | 東豐鎮(zhèn)藥業(yè)大街66號  | 13943719995  | |||||||||||
3  | 東豐縣恒信建筑工程有限責(zé)任公司 吉林中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 保函  | 億隆非融資擔(dān)保服務(wù)吉林有限公司  | 東豐縣東豐鎮(zhèn)東明胡同  | 13674377201  | |||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分  | ||||||||||||||||
序號  | 投標人名稱  | 得分  | ||||||||||||||
1  | 東豐縣鹿鄉(xiāng)市政建設(shè)有限公司 中奧建工程管理有限公司  | 27.60  | ||||||||||||||
2  | 東豐縣恒通市政工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國際設(shè)計股份有限公司  | 25.60  | ||||||||||||||
3  | 東豐縣恒信建筑工程有限責(zé)任公司 吉林中源建筑市政工程設(shè)計有限公司  | 25.60  | ||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
        
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
        
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
        
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司