導(dǎo)航 MENU
遼源市南部新城基礎(chǔ)教育產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-04-13
點擊數(shù):
項目名稱  | 遼源市南部新城基礎(chǔ)教育產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計  | 項目編號  | LYHJZB2023-031710-JS  | ||||||||||||||||||||
建設(shè)單位  | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司  | 建設(shè)地點  | 位于遼源市南部新城北至建新路,南臨D-05-02-b地塊,西至黎明大街,東至太原路。  | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式  | 公開招標(biāo)  | 工程類別  | 設(shè)計  | 建筑面積  | 47000㎡-50000㎡  | 投標(biāo)最高限價  | 總價:2572000.00元,折扣系數(shù):0.5  | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期  | 2023年4月13日  | 開標(biāo)地點  | 遼源市政府公共資源交易中心606開標(biāo)室  | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍  | 方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、內(nèi)部裝飾設(shè)計、施工配合、設(shè)計變更等各階段設(shè)計服務(wù)。  | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 資質(zhì)等級  | 質(zhì)量  | 工期(交貨期)  | 投標(biāo)報價  | 綜合評標(biāo)得分  | |||||||||||||||||
第一名  | 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司  | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級  | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)  | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成  | 總價:2314800.00元 系數(shù):0.45  | ||||||||||||||||||
第二名  | 吉林省境和設(shè)計工程有限公司  | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級  | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)  | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成  | 總價:2469120.00元 系數(shù):0.48  | ||||||||||||||||||
第三名  | 長春市長規(guī)城市建筑設(shè)計有限責(zé)任公司  | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級  | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)  | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成  | 總價:2109040.00元 系數(shù):0.41  | ||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員  | 職稱  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 評審專業(yè)  | ||||||||||||||||||||
評委1  | 高級工程師  | 二級建造師  | 工民建  | ||||||||||||||||||||
評委2  | 高級工程師  | 無  | 工民建  | ||||||||||||||||||||
評委3  | 高級工程師  | 二級建造師  | 工民建  | ||||||||||||||||||||
評委4  | 正高  | 規(guī)劃師  | 工民建  | ||||||||||||||||||||
評委5  | 高級工程師  | 一級結(jié)構(gòu)  | 工民建  | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期  | 2023年4月13日-2023年4月16日  | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標(biāo)人  | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司  | 聯(lián)系人  | 李晨  | 聯(lián)系電話  | 0437-3280215  | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu)  | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心  | 聯(lián)系人  | 陳春暉  | 聯(lián)系電話  | 0437-3262675  | ||||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績  | |||||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||||||||||||||
1  | 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司  | 遼源市基礎(chǔ)教育實驗基地建設(shè)項目(一期)  | 遼源現(xiàn)代職業(yè)教育園區(qū)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地建設(shè)項目  | 影視文創(chuàng)孵化園區(qū)建設(shè)項目  | |||||||||||||||||||
2  | 吉林省境和設(shè)計工程有限公司  | 2020年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目一標(biāo)段  | 農(nóng)安縣第一中學(xué)(北校區(qū))項目  | 楚天華通醫(yī)藥裝備智能制造產(chǎn)業(yè)園(東地塊)  | |||||||||||||||||||
3  | 長春市長規(guī)城市建筑設(shè)計有限責(zé)任公司  | 長春新區(qū)啟源學(xué)校新建項目  | 吉林市傳染病醫(yī)院改擴建項目  | 無  | |||||||||||||||||||
4  | 吉林建筑大學(xué)設(shè)計研究院有限責(zé)任公司  | 遼源市中心醫(yī)院異地建設(shè)項目  | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院體育訓(xùn)練館建設(shè)項目  | 無  | |||||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績  | |||||||||||||||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||||||||||||||
1  | 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司  | 遼源市基礎(chǔ)教育實驗基地建設(shè)項目(一期)  | 遼源現(xiàn)代職業(yè)教育園區(qū)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地建設(shè)項目  | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院實訓(xùn)樓等擴建項目學(xué)生公寓  | |||||||||||||||||||
2  | 吉林省境和設(shè)計工程有限公司  | 2020年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目一標(biāo)段  | 無  | 無  | |||||||||||||||||||
3  | 長春市長規(guī)城市建筑設(shè)計有限責(zé)任公司  | 長春新區(qū)啟源學(xué)校新建項目  | 吉林市傳染病醫(yī)院改擴建項目  | 無  | |||||||||||||||||||
4  | 吉林建筑大學(xué)設(shè)計研究院有限責(zé)任公司  | 遼源市中心醫(yī)院異地建設(shè)項目  | 無  | 無  | |||||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人  | |||||||||||||||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審計分獲獎情況  | |||||||||||||||||||
1  | 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司  | 胡鳳霞  | 高級工程師  | 一級注冊建筑師  | 20102200355  | 無  | |||||||||||||||||
2  | 吉林省境和設(shè)計工程有限公司  | 門俊穎  | 高級工程師  | 一級注冊建筑師  | 20112200365  | 無  | |||||||||||||||||
3  | 長春市長規(guī)城市建筑設(shè)計有限責(zé)任公司  | 王立成  | 正高級工程師  | 一級注冊建筑師  | 20082200316  | 無  | |||||||||||||||||
4  | 吉林建筑大學(xué)設(shè)計研究院有限責(zé)任公司  | 胡春江  | 高級工程師  | 一級注冊建筑師  | 20122200391  | 無  | |||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況  | |||||||||||||||||||||
形式  | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | ||||||||||||||||||||
1  | 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司  | 轉(zhuǎn)賬  | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行  | 長春市朝陽區(qū)安達街與大興路交匯處82號5門212室  | 0431-85070015  | ||||||||||||||||||
2  | 吉林省境和設(shè)計工程有限公司  | 保函  | 遼寧省珈繽工程履約擔(dān)保有限責(zé)任公司  | 長春市二道區(qū)利民路279號吉林街道辦事處3層301  | 18643126866  | ||||||||||||||||||
3  | 長春市長規(guī)城市建筑設(shè)計有限責(zé)任公司  | 保函  | 建信合(吉林)非融資性擔(dān)保有限責(zé)任公司  | 長春市高新開發(fā)區(qū)高新CBD棲樂薈B座920室  | 13756014030  | ||||||||||||||||||
4  | 吉林建筑大學(xué)設(shè)計研究院有限責(zé)任公司  | 保函  | 吉林省茂森非融資擔(dān)保有限責(zé)任公司  | 長春市南關(guān)區(qū)南湖中街以西,丙五十路以南地塊棚戶區(qū)改造項目(南部新城保障性住房剩余地塊潤德·錦城)  | 0431-81958695  | ||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分  | |||||||||||||||||||||||
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 得分  | |||||||||||||||||||||
1  | 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司  | 32.60  | |||||||||||||||||||||
2  | 吉林省境和設(shè)計工程有限公司  | 27  | |||||||||||||||||||||
3  | 長春市長規(guī)城市建筑設(shè)計有限責(zé)任公司  | 27  | |||||||||||||||||||||
4  | 吉林建筑大學(xué)設(shè)計研究院有限責(zé)任公司  | 27.20  | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
        
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
        
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
        
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司