導航 MENU
東豐縣農(nóng)林食品產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目工程監(jiān)理中標信息公示表
發(fā)布時間:
2023-01-10
點擊數(shù):
項目名稱  | 東豐縣農(nóng)林食品產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目工程監(jiān)理  | 項目編號  | LYHJZB2023-121503-JS  | |||||||||||||||||||
建設單位  | 東豐城市發(fā)展投資(集團)有限公司  | 建設地點  | 項目位于東豐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi),分為三個地塊建設,其中地塊一位于東豐縣吉鹿街道忠厚村,北鄰東興路,西鄰鹿業(yè)街,南鄰東寧路,東臨吉林睿康生物科技有限公司;地塊二位于東豐縣祥鹿街道永青村,北鄰東寧路,西鄰鹿業(yè)街,南鄰耕地,東臨耕地;地塊三位于東豐縣縣城區(qū),北鄰東寧路,西鄰創(chuàng)業(yè)街,南鄰耕地,東臨鹿業(yè)街。  | |||||||||||||||||||
招標方式  | 公開招標  | 工程類別  | 工程監(jiān)理  | 建筑面積  | 170113.81平方米  | 最高投標報價  | 403.95萬元  | |||||||||||||||
開標日期  | 2023年1月10日  | 開標地點  | 東豐縣政務服務和數(shù)字化建設管理局二樓開標室  | |||||||||||||||||||
中標工程范圍  | 整體工程監(jiān)理(包括主體、附屬及后續(xù)配套全過程工程監(jiān)理)  | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序  | 中標候選人名稱  | 資格等級  | 質(zhì)量  | 工期(交貨期)  | 投標報價(萬元)  | 綜合評標得分  | ||||||||||||||||
第一名  | 長春建業(yè)集團股份有限公司  | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級  | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》  | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質(zhì)量缺陷責任期滿止  | 399  | 附件下載  | ||||||||||||||||
第二名  | 長春市城市建設咨詢有限公司  | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級  | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》  | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質(zhì)量缺陷責任期滿止  | 401.1  | 附件下載  | ||||||||||||||||
第三名  | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司  | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 市政公用工程監(jiān)理甲級  | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》  | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質(zhì)量缺陷責任期滿止  | 395.6  | 附件下載  | ||||||||||||||||
評標委員會成員  | 專家一  | 專家二  | 專家三  | 專家四  | 專家五  | |||||||||||||||||
職稱  | 工程師  | 高工  | 工程師  | 副高  | 高工  | |||||||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格  | 二級建造師  | 造價師  | 無  | 無  | 無  | |||||||||||||||||
評審專業(yè)  | 土建  | 交通  | 土建  | 土建  | 地質(zhì)  | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期  | 2023年1月10日-2023年1月13日  | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標人  | 東豐城市發(fā)展投資(集團)有限公司  | 聯(lián)系人  | 李工  | 聯(lián)系電話  | 0437-6216826  | ||||||||||||||||
招標代理機構  | 遼源市宏基建設工程招標有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 東豐縣建設工程招投標管理中心  | 聯(lián)系人  | 王兆宇  | 聯(lián)系電話  | 0437-6213921  | |||||||||||||||||
續(xù)表
序號  | 投標人名稱  | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績  | |||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||
1  | 長春建業(yè)集團股份有限公司  | 長春新區(qū)文德中學建設項目  | 東豐國際梅花鹿產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投園項目(一期)孵化器  | 東豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供熱工程  | |||||||
2  | 長春市城市建設咨詢有限公司  | 梅河口市城市地下綜合管廊系統(tǒng)一期工程  | 乾安縣國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園回遷樓建設項目  | 無  | |||||||
3  | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司  | 長春興隆綜合保稅區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)  | 無  | 無  | |||||||
4  | 吉林省晟泰項目管理有限公司  | 長春市凈月潭公園環(huán)潭公路夜游燈光裝置工程  | 2021年長春市凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)改造(凈月新園小區(qū))樓體防水及公共區(qū)域改造項目  | 無  | |||||||
序號  | 投標人名稱  | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績  | |||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | |||||||||
1  | 長春建業(yè)集團股份有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||
2  | 長春市城市建設咨詢有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||
3  | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司  | 無  | 無  | 無  | |||||||
4  | 吉林省晟泰項目管理有限公司  | 長春市凈月潭公園環(huán)潭公路夜游燈光裝置工程  | 無  | 無  | |||||||
序號  | 投標人名稱  | 擬任項目負責人  | |||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審標準計分的獲獎情況  | |||||||
1  | 長春建業(yè)集團股份有限公司  | 文世一  | 無  | 注冊監(jiān)理工程師  | 22003766  | 無  | |||||
2  | 長春市城市建設咨詢有限公司  | 林浩  | 工程師  | 注冊監(jiān)理工程師  | 22005288  | 無  | |||||
3  | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司  | 劉雙  | 工程師  | 注冊監(jiān)理工程師  | 22005660  | 無  | |||||
4  | 吉林省晟泰項目管理有限公司  | 馬麗麗  | 工程師  | 注冊監(jiān)理工程師  | 22005420  | 無  | |||||
序號  | 投標人名稱  | 投標保證金繳納情況  | |||||||||
形式  | 承保銀行或擔保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | ||||||||
1  | 長春建業(yè)集團股份有限公司  | 保函  | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行  | 吉林省長春市南關區(qū)人民大街9399號(萬豪國際商務中心7棟13樓)  | 0431-81808101  | ||||||
2  | 長春市城市建設咨詢有限公司  | 保函  | 吉林省建設融資擔保投資集團有限公司  | 朝陽區(qū)撫松路888號領秀朝陽小區(qū)上院7棟1單元1209號房  | 0431-81262363  | ||||||
3  | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司  | 保函  | 吉林省眾合融資擔保有限公司  | 南關區(qū)建民街36號  | 0431-89868314  | ||||||
4  | 吉林省晟泰項目管理有限公司  | 保函  | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲保障支行  | 長春市凈月開發(fā)區(qū)天合路明宇廣場B2棟548室  | 13578627750  | ||||||
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術標得分  | |||||
序號  | 投標人名稱  | 得分  | 序號  | 投標人名稱  | 得分  | 
1  | 長春建業(yè)集團股份有限公司  | 36.2  | 2  | 長春市城市建設咨詢有限公司  | 30.4  | 
3  | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司  | 30.2  | 4  | 吉林省晟泰項目管理有限公司  | 27  | 
否決投標情況說明  | |||||
序號  | 投標人名稱  | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等)  | 備注  | ||
1  | |||||
…  | |||||
…  | |||||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
附:中標候選人綜合評標得分情況表
評標委員會成員  | 專家一  | 專家二  | 專家三  | 專家四  | 專家五  | ||
第一中標 候選人  | 監(jiān)理大綱  | 33  | 41  | 42  | 33  | 32  | |
投標報價  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | ||
資信業(yè)績  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | ||
其他評分因素  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | ||
加權總得分  | 76.2  | ||||||
第二中標 候選人  | 監(jiān)理大綱  | 32  | 35  | 28  | 32  | 25  | |
投標報價  | 19.74  | 19.74  | 19.74  | 19.74  | 19.74  | ||
資信業(yè)績  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | ||
其他評分因素  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | ||
加權總得分  | 60.14  | ||||||
第三中標 候選人  | 監(jiān)理大綱  | 31  | 31  | 27  | 32  | 30  | |
投標報價  | 19.74  | 19.74  | 19.74  | 19.74  | 19.74  | ||
資信業(yè)績  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | ||
其他評分因素  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
加權總得分  | 59.94  | ||||||
聯(lián)系方式
        
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
        
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
        
E-Mail:jlhj0437@163.com