導航 MENU
吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區(qū)改造項目(一期)工程監(jiān)理【第一標段:泊林小鎮(zhèn)西地塊】中標候選人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2022-12-21
點擊數(shù):
項目名稱  | 吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區(qū)改造項目(一期)工程監(jiān)理【第一標段:泊林小鎮(zhèn)西地塊】  | 項目編號  | LYHJZB2022-112863-JS-1  | ||||||||||||||||||
建設單位  | 遼源市建設投資集團有限公司  | 建設地點  | 泊林小鎮(zhèn)西地塊北側為建陽路、西臨人民大街、東側為現(xiàn)狀泊林小鎮(zhèn)小區(qū)、南側為住宅。  | ||||||||||||||||||
招標方式  | 公開招標  | 工程類別  | 工程監(jiān)理  | 建筑面積  | 71000㎡  | 投標最高限價  | 總價161.95萬元, 單價23.13元/平方米  | ||||||||||||||
開標日期  | 2022年12月20日  | 開標地點  | 遼源市政府公共資源交易中心608會議室  | ||||||||||||||||||
中標工程范圍  | 整體工程監(jiān)理(包括主體、附屬、園區(qū)、景觀、設備等全部施工內容監(jiān)理)  | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序  | 中標候選人名稱  | 資格等級  | 質量  | 工期(交貨期)  | 投標報價  | 綜合評標得分  | |||||||||||||||
第一名  | 遼源市金典建設工程咨詢有限公司  | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級  | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》  | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質量缺陷責任期滿止  | 總價1047900元,單價14.97元/平方米  | 附件下載  | |||||||||||||||
第二名  | 遼源市吉城建設工程監(jiān)理有限責任公司  | 房屋建筑乙級  | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》  | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質量缺陷責任期滿止  | 總價870800元,單價12.44元/平方米  | 附件下載  | |||||||||||||||
第三名  | 吉林省博信工程項目管理有限公司  | 乙級  | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》  | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質量缺陷責任期滿止  | 總價1212400元,單價17.32元/平方米  | 附件下載  | |||||||||||||||
評標委員會成員  | 專家一  | 專家二  | 專家三  | 專家四  | 專家五  | ||||||||||||||||
職稱  | 高級  | 高工  | 高工  | 工程師  | 正高  | ||||||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格  | 二級建造師  | 無  | 二建  | 二建  | 無  | ||||||||||||||||
評審專業(yè)  | 工民建  | 工民建  | 工民建  | 工民建  | 工民建  | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期  | 2022年12月21日-2022年12月24日  | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式  | 招標人  | 遼源市建設投資集團有限公司  | 聯(lián)系人  | 孫明  | 聯(lián)系電話  | 0437-3280215  | |||||||||||||||
招標代理機構  | 遼源市宏基建設工程招標有限公司  | 聯(lián)系人  | 王珂娜  | 聯(lián)系電話  | 0437-3116563  | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門  | 遼源市工程建設招投標管理中心  | 聯(lián)系人  | 陳春暉  | 聯(lián)系電話  | 0437-3262675  | ||||||||||||||||
續(xù)表
序號  | 投標人名稱  | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績  | ||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | ||||||||
1  | 遼源市金典建設工程咨詢有限公司  | 2019年遼源市老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目設計及監(jiān)理【第二標段:工程監(jiān)理】  | 2019年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設項目【第三標段:整體工程監(jiān)理】  | 2020年遼源市老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目【第八標段:28個小區(qū)內配套基礎設施改造工程施工監(jiān)理】  | ||||||
2  | 遼源市吉城建設工程監(jiān)理有限責任公司  | 遼源市龍山玉圭園御水丹提二期七標段C36、C37、C38號樓  | 遼源市東遼河流域畜禽養(yǎng)殖糞污處理項目  | 無  | ||||||
3  | 吉林省博信工程項目管理有限公司  | 吉林省四平市鐵東區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設工程項目  | 無  | 無  | ||||||
4  | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司  | 水郡名著住宅小區(qū)建設項目  | 無  | 無  | ||||||
5  | 吉林華宇工程管理有限公司  | 吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實驗小學校帶幼兒園新建項目  | 14000噸/年精細化學品項目、27000噸/染料及染料中間體項目  | 中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司迎賓大路南中石油加油站  | ||||||
6  | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司  | 四平市金融街房屋裝飾及附屬工程  | 無  | 無  | ||||||
序號  | 投標人名稱  | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績  | ||||||||
項目名稱  | 項目名稱  | 項目名稱  | ||||||||
1  | 遼源市金典建設工程咨詢有限公司  | 2020年遼源市老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目【第八標段:28個小區(qū)內配套基礎設施改造工程施工監(jiān)理】  | 吉林省遼源市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目施工及監(jiān)理第六標段:南康片區(qū)2、北壽片區(qū)1、西寧片區(qū)、北壽片區(qū)2、西寧片區(qū)施工監(jiān)理  | 無  | ||||||
2  | 遼源市吉城建設工程監(jiān)理有限責任公司  | 遼源市東遼河流域畜禽養(yǎng)殖糞污處理項目  | 無  | 無  | ||||||
3  | 吉林省博信工程項目管理有限公司  | 吉林省四平市鐵東區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設工程項目  | 無  | 無  | ||||||
4  | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司  | 無  | 無  | 無  | ||||||
5  | 吉林華宇工程管理有限公司  | 吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實驗小學校帶幼兒園新建項目  | 14000噸/年精細化學品項目、27000噸/染料及染料中間體項目  | 無-  | ||||||
6  | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司  | 無  | 無  | 無  | ||||||
序號  | 投標人名稱  | 擬任項目負責人  | ||||||||
姓名  | 職稱證書  | 注冊執(zhí)業(yè)資格  | 證書編號  | 納入評審標準計分的獲獎情況  | ||||||
1  | 遼源市金典建設工程咨詢有限公司  | 張憲東  | 工程師  | 注冊監(jiān)理工程師  | 22004748  | 無  | ||||
2  | 遼源市吉城建設工程監(jiān)理有限責任公司  | 李魁明  | 高級工程師  | 注冊監(jiān)理工程師  | 22004467  | 無  | ||||
3  | 吉林省博信工程項目管理有限公司  | 張大彪  | 工程師  | 注冊監(jiān)理工程師  | 22004546  | 無  | ||||
4  | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司  | 于濟偉  | 工程師  | 注冊監(jiān)理工程師  | 22005581  | 無  | ||||
5  | 吉林華宇工程管理有限公司  | 張俊利  | 高級工程師  | 注冊監(jiān)理工程師  | 22000284  | 無  | ||||
6  | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司  | 劉飛  | 高級工程師  | 注冊監(jiān)理工程師  | 22003029  | 無  | ||||
序號  | 投標人名稱  | 投標保證金繳納情況  | ||||||||
形式  | 承保銀行或擔保公司名稱  | 經(jīng)營地址  | 聯(lián)系電話  | |||||||
1  | 遼源市金典建設工程咨詢有限公司  | 轉賬  | 吉林銀行遼源西寧支行  | 吉林省遼源市龍山區(qū)人民大街2678號  | 0437-3232889  | |||||
2  | 遼源市吉城建設工程監(jiān)理有限責任公司  | 轉賬  | 吉林銀行遼源金匯支行  | 遼源市龍山區(qū)書香園附屬樓(書香園配熱站樓上)  | 13943708832  | |||||
3  | 吉林省博信工程項目管理有限公司  | 保函  | 吉林省建宇工程擔保(非融資性)有限公司  | 四平市鐵西區(qū)南湖路建設大廈7樓  | 15144400040  | |||||
4  | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司  | 轉賬  | 中國銀行遼源分行營業(yè)部  | 遼源市西寧大路377號  | 0437-6111333  | |||||
5  | 吉林華宇工程管理有限公司  | 保函  | 建信合(吉林)非融資性擔保有限責任公司  | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)武漢路66號  | 13089162007  | |||||
6  | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司  | 保函  | 吉林省鑫明工程擔保有限公司  | 吉林省四平市紅嘴經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興紅路創(chuàng)業(yè)孵化基地410室  | 0434-3269236  | |||||
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術標得分  | |||||
序號  | 投標人名稱  | 得分  | 序號  | 投標人名稱  | 得分  | 
1  | 遼源市金典建設工程咨詢有限公司  | 29.80  | 2  | 遼源市吉城建設工程監(jiān)理有限責任公司  | 29.20  | 
3  | 吉林省博信工程項目管理有限公司  | 27.60  | 4  | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司  | 29  | 
5  | 吉林華宇工程管理有限公司  | 28.40  | 6  | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司  | 27.40  | 
否決投標情況說明  | |||||
序號  | 投標人名稱  | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等)  | 備注  | ||
1  | |||||
…  | |||||
…  | |||||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
附:中標候選人綜合評標得分情況表
評標委員會成員  | 專家一  | 專家二  | 專家三  | 專家四  | 專家五  | |
第一中標 候選人 市監(jiān)理  | 監(jiān)理大綱  | 24  | 25  | 33  | 32  | 35  | 
投標報價  | 26.23  | 26.23  | 26.23  | 26.23  | 26.23  | |
資信業(yè)績  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | |
其他評分因素  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
加權總得分  | 79.03  | |||||
第二中標 候選人 白山  | 監(jiān)理大綱  | 24  | 25  | 28  | 33  | 36  | 
投標報價  | 18.42  | 18.42  | 18.42  | 18.42  | 18.42  | |
資信業(yè)績  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | |
其他評分因素  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | |
加權總得分  | 65.62  | |||||
第三中標 候選人 方略  | 監(jiān)理大綱  | 22  | 25  | 25  | 31  | 35  | 
投標報價  | 23.02  | 23.02  | 23.02  | 23.02  | 23.02  | |
資信業(yè)績  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
其他評分因素  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | |
加權總得分  | 64.62  | |||||
聯(lián)系方式
        
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
        
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
        
E-Mail:jlhj0437@163.com